col·lagen
| Prova d'elements | Estàndard de prova | Mètode de prova | |
| Aspecte | Color | Present uniformement blanc o groc clar | GB 31645 |
| Olor | Amb olor especial del producte | GB 31645 | |
| Gust | Amb olor especial del producte | GB 31645 | |
| Impuresa | Presenteu uniforme de pols seca, sense grumolls, sense impureses ni taques de floridura que es puguin veure directament a simple vista | GB 31645 | |
| Densitat d'apilament | g/ml | -- | -- |
| Contingut proteic | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Contingut d'humitat | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Contingut de cendres | g/100 g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Valor de pH (solució a l'1%) | -- | Farmacopea xinesa | |
| g/100 g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Contingut mitjà de pes molecular Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Pèrxid d'hidrogen residual | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metall pesant | Plumbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Crom (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsènic (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercuri (Hg) | ≤0,1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmi (Cd) | ≤0,1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Bacteris totals | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Coliformes | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| floridura i llevat | UFC/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonel·la | /25g | -- | GB 4789.4 |
- El col·lagen és la proteïna més abundant del cos, es troba als ossos, músculs, pell i tendons, i representa aproximadament 1/3 de les proteïnes corporals totals.
- Col·lagen Yasin, que s'extreu i purifica de pell bovina i os boví, amb un pes molecular relativament inferior a 3000 Dal.
- Amb la seva alta seguretat en matèria primera, alta puresa del contingut de proteïnes i bon sabor, s'utilitza àmpliament en moltes indústries, com ara suplements alimentaris, aliments i begudes funcionals, productes per a la cura corporal, cosmètics, aliments per a mascotes, productes farmacèutics, etc.
1. Més de 10 anys d'experiència amb certificació ISO,
2. Fàbrica de barreges de sabors i edulcorants, marques pròpies de Tianjia,
3. Recerca sobre el coneixement del mercat i seguiment de tendències,
4. Lliurament puntual i promoció d'estoc en productes amb molta demanda,
5. Fiable i seguir estrictament la responsabilitat del contracte i el servei postvenda,
6. Professional en servei logístic internacional, documents de legalització i procés d'inspecció de tercers.
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el












